शहरातील वास्तव, तुमच्या समोर!
फाईल वाचण्यासाठी बॉक्सवर क्लिक करा.
रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत
वाचाकचरा व्यवस्थापन
वाचापाणीपुरवठा समस्या
वाचाइतर समस्या
वाचानमस्कार! नांदेड दर्पण डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मवर आपले स्वागत आहे. हा केवळ एक वर्तमानपत्रस्थळ मात्र नसून, 'नांदेडची बातमी आणि जनसामान्यांची नाळ' जोडणारा जिल्ह्याचा अत्यंत विश्वसनीय आणि खरा आरसा आहे.
'सत्य, संवेदनशील आणि सशक्त' या तत्त्वविस्तरावर आधारित पत्रकारिता करत, प्रशासकीय त्रुटींवर अंकुश ठेवत आणि लोकहिताच्या बातम्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आम्ही जनतेचा बुलंद आवाज बनण्यासाठी सदैव कटिबद्ध आहोत.
संपूर्ण रेल्वे/बस वेळापत्रक आणि शासकीय कार्यालयांची संपर्क यादी
मार्गाचा तपशील पाहण्यासाठी खालील कोणत्याही ट्रेनवर क्लिक करा.
| ट्रेन क्र. व नाव | मार्ग (कुठून - कुठे) | आगमन (Arrival) | प्रस्थान (Departure) | दिवस |
|---|---|---|---|---|
| 12715 - सचखंड एक्सप्रेस | नांदेड - अमृतसर | -- | ०९:३० | दररोज |
| 12716 - सचखंड एक्सप्रेस | अमृतसर - नांदेड | १४:२५ | -- | दररोज |
| 17618 - तपोवन एक्सप्रेस | नांदेड - CSMT मुंबई | -- | १०:०५ | दररोज |
| 17617 - तपोवन एक्सप्रेस | CSMT मुंबई - नांदेड | १८:०० | -- | दररोज |
| 17058 - देवगिरी एक्सप्रेस | सिकंदराबाद - CSMT मुंबई | १८:४५ | १८:५० | दररोज |
| 17057 - देवगिरी एक्सप्रेस | CSMT मुंबई - सिकंदराबाद | ०८:५० | ०८:५५ | दररोज |
| 16594 - SBC नांदेड एक्सप्रेस | नांदेड - बेंगळुरू | -- | ०६:३० | दररोज |
| 12730 - नांदेड - पुणे सुपरफास्ट | नांदेड - पुणे | -- | २१:३० | मंगळ, गुरु, रवी |
| 17614 - नांदेड - पनवेल एक्सप्रेस | नांदेड - पनवेल | -- | २१:२० | दररोज |
| 12756 - राज्यराणी एक्सप्रेस | नांदेड - CSMT मुंबई | -- | २२:२५ | दररोज |
| 11402 - नंदीग्राम एक्सप्रेस | नांदेड - CSMT मुंबई | -- | १७:३० | दररोज |
| 20812 - NED VSKP SF Exp | नांदेड - विशाखापट्टणम | -- | १६:३५ | बुध, गुरु, शनी |
| 17619 - AWB NED एक्सप्रेस | औरंगाबाद - नांदेड | ०६:३० | -- | सोमवार |
| 11011 - CSMT धुळे एक्सप्रेस | CSMT मुंबई - धुळे (मार्गे नांदेड) | ०४:४५ | ०४:५५ | दररोज |
| 17623 - SGNR NED एक्सप्रेस | नांदेड - श्री गंगानगर | -- | ०९:०० | गुरुवार |
मार्गातील गावे आणि अंतर पाहण्यासाठी खालील कोणत्याही बसवर क्लिक करा.
| गंतव्यस्थान (Destination) | बस प्रकार | वेळा (Timings) | मार्गे (Via) |
|---|---|---|---|
| पुणे (Pune) | शिवशाही / हिरकणी | १७:००, १८:३०, २०:००, २१:३० | वसमत, जालना, अहमदनगर |
| छ. संभाजीनगर (Aurangabad) | लालपरी / हिरकणी | ०५:३०, ०८:००, १०:३०, १२:४५, १४:३०, १६:३० | वसमत, परभणी, जालना |
| हैदराबाद (Hyderabad) | लालपरी / हिरकणी | ०७:१५, १०:३०, ११:३०, १५:००, २२:०० | नायगाव, देगलूर, संगारेड्डी |
| लातूर (Latur) | लालपरी / शिवशाही | ०६:३०, ०८:४५, १०:००, ११:३०, १५:१५ | सोनखेड, लोहा, अहमदपूर |
| नागपूर / अमरावती (Nagpur) | लालपरी / हिरकणी | ०७:३०, १०:४५, १५:००, १७:३०, १९:३० | हिंगोली, वाशिम, वर्धा |
| अकोला / वाशिम (Akola) | लालपरी | ०५:००, ०६:३०, ०८:३०, १०:३०, १२:३०, १४:००, १९:३० | कळमनुरी, हिंगोली |
| बीड (Beed) | लालपरी | ०५:३०, ०७:००, ०९:००, ११:००, १३:००, १५:००, १७:०० | लोहा, परळी, तेलगाव |
| भोकर (Bhokar) | लालपरी | सकाळी ०६:०० पासून दर ३० मिनिटांनी | अर्धापूर |
| मुखेड (Mukhed) | लालपरी | सकाळी ०६:०० पासून दर तासाला | समफळा, मुक्रमाबाद फाटा |
| देगलूर (Degloor) | लालपरी | सकाळी ०५:३० पासून दर तासाला | नायगाव |
| किनवट (Kinwat) | लालपरी / एक्सप्रेस | ०६:३०, ०८:१५, ११:१५, १४:३० | हदगाव, हिमायतनगर |
| विभाग / कार्यालय | पद (Designation) | दूरध्वनी / मोबाईल | ई-मेल (Email) | पत्ता (Address) |
|---|---|---|---|---|
| १. महसूल व जिल्हा प्रशासन (Collector Office) | ||||
| जिल्हाधिकारी कार्यालय | जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी | 02462-234001 / 237101 | collector.nanded@maharashtra.gov.in | जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन कौठा, नांदेड |
| जिल्हाधिकारी कार्यालय | अपर जिल्हाधिकारी | 02462-235303 | addlcoll.nanded@maharashtra.gov.in | जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन कौठा, नांदेड |
| उपविभागीय कार्यालय (नांदेड) | उपविभागीय अधिकारी (SDO) | 02462-234006 | sdonanded@gmail.com | तहसील कार्यालय परिसर, नांदेड |
| २. महानगरपालिका व नागरी प्रशासन (Municipal Corporation) | ||||
| नांदेड-वाघाळा शहर म.न.पा. | आयुक्त (Commissioner) | 02462-234250 | nwcmc.nanded@gmail.com | विमानतळ रोड, नांदेड |
| ३. पोलीस प्रशासन (Police Department) | ||||
| विशेष पोलीस महानिरीक्षक | DIGP (Nanded Range) | 02462-216253 | ig.nandedrange@mahapolice.gov.in | महानिरीक्षक कार्यालय, सिडको रोड, नांदेड |
| पोलीस अधीक्षक कार्यालय | पोलीस अधीक्षक (SP) | 02462-234400 | sp.nanded@mahapolice.gov.in | वजिराबाद चौक, नांदेड |
| पोलीस नियंत्रण कक्ष | Control Room (24x7) | 02462-234720 | control.nanded@mahapolice.gov.in | SP ऑफिस, नांदेड |
| ४. जिल्हा परिषद व शिक्षण विभाग (Zilla Parishad & Education) | ||||
| जि. प. मुख्य कार्यालय | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) | 02462-227234 | zpnanded@gmail.com | जि. प. मुख्यालय, नांदेड |
| जि. प. शिक्षण विभाग | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) | 8275238788 | mdmnanded@gmail.com | जि. प. मुख्यालय, नांदेड |
| जि. प. शिक्षण विभाग | शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) | 02462-227000 | eosecnanded@gmail.com | जि. प. मुख्यालय, नांदेड |
| ५. आरोग्य, अन्न व पर्यावरण विभाग (Health, Food & Environment) | ||||
| जिल्हा सामान्य रुग्णालय | जिल्हा शल्यचिकित्सक (Civil Surgeon) | 02462-234424 | csnanded@gmail.com | गुरु गोविंदसिंहजी स्मारक रुग्णालय, नांदेड |
| जि. प. आरोग्य विभाग | जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) | 9561418831 | dhonanded1@gmail.com | जि. प. मुख्यालय, नांदेड |
| शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय | अधिष्ठाता (Dean - SCGMC) | 02462-229274 | deanscgmc@gmail.com | विष्णुपूरी, नांदेड |
| अन्न व औषध प्रशासन (FDA) | सह आयुक्त (Joint Commissioner) | 02462-254321 | fdananded@gmail.com | सिडको, नांदेड |
| प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) | प्रादेशिक अधिकारी (RO) | 02462-254125 | ronanded@mpcb.gov.in | तारांगण नगर, नांदेड |
| ६. इतर प्रमुख प्रशासकीय विभाग (Other Major Departments) | ||||
| वैधमापन शास्त्र विभाग (Weights/Measures) | उपनिबंधक (Deputy Controller) | 02462-232111 | dclmnanded@yahoo.in | वसंतनगर, नांदेड |
| सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) | अधीक्षक अभियंता (SE) | 02462-253322 | se.nanded@mahapwd.com | सा.बां.मंडळ परिसर, नांदेड |
| जलसंपदा विभाग (Irrigation) | अधीक्षक अभियंता | 02462-242403 | cenda.nanded@gmail.com | सिंचन भवन, वजिराबाद, नांदेड |
| कृषी विभाग (Agriculture) | जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी | 02462-234051 | dsaonanded@gmail.com | कृषी भवन, शिवनगर, नांदेड |
| प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) | उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी | 02462-269666 | rto.26-mh@gov.in | वसंतराव नाईक चौक, नांदेड |
| महावितरण (MSEB) | अधीक्षक अभियंता (SE) | 1912 | senanded@mahadiscom.in | अन्नपूर्णा माता मंदिराजवळ, नांदेड |
| ७. प्रमुख पोलीस ठाणे (Major Police Stations) | ||||
| वजिराबाद पोलीस ठाणे | पोलीस निरीक्षक (PI) | 02462-234320 | -- | वजिराबाद, नांदेड |
| शिवाजी नगर पोलीस ठाणे | पोलीस निरीक्षक (PI) | 02462-253300 | -- | शिवाजी नगर, नांदेड |
| विमानतळ पोलीस ठाणे | पोलीस निरीक्षक (PI) | 02462-226200 | -- | विमानतळ रोड, नांदेड |
| भाग्यनगर पोलीस ठाणे | पोलीस निरीक्षक (PI) | 02462-227100 | -- | भाग्यनगर, नांदेड |
| नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाणे | पोलीस निरीक्षक (PI) | 02462-222300 | -- | नांदेड ग्रामीण |
| इतवारा पोलीस ठाणे | पोलीस निरीक्षक (PI) | 02462-244400 | -- | इतवारा, जुने नांदेड |
खालील फॉर्म भरून तुमची तक्रार थेट आमच्यापर्यंत पोहोचवा.
तुमचा ट्रॅकिंग क्रमांक (Ticket ID) आहे:
आम्ही तुमच्या समस्यांची पडताळणी करू. तुमची समस्या खरी (Genuine) असल्यास, आम्ही नक्कीच त्यावरुन बातमी किंवा व्हिडीओ बनवून जनतेचा आवाज प्रशासनपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू.